UV desinfectie unit voor drinkwater
Ultra Violet desinfecteer apparaat. Doodt bacteriën door het water te belichten met 245 nm UV-C. Hierdoor wordt de DNA structuur van de bacterie beschadigd waardoor deze zich niet meer kan vermenigvuldigen.
Capaciteit 0,36 - 390 m3/uur
◦ RVS 316 reactor
◦ Separaat bedieningspaneel
◦ Verkrijgbaar in enkellamps en meerlamps uitvoeringen
◦ aag energie verbruik door lage druk UV-C lampen
Optioneel:
- UV sensor
- Temperatuur bewaking
- Manuele of automatische wisser
- Uitlezing op afstand d.m.v. 4..20 mA
| Type | Capaciteit | Elec. Vermogen | Afmeting |
| L/uur | KW | cm (B x D x H) | |
| D0.5 | 600 | 0,030 | 636,5 x 60,3 x 93 |
| D1 | 1100 | 0,060 | 636,5 x 60,3 x 93 |
| D2 | 1900 | 0,060 | 646,5 x 88,9 x 122 |
| D3 | 2900 | 0,060 | 657 x 129 x 167 |
| D5 | 5600 | 0,090 | 1155 x 129 x 167 |
| D8 | 10.000 | 0,140 | 1.155 x 129 x 167 |
| D11 | 12.000 | 0,230 | 1.448 x 88.9 x 127 |
| D17 | 20.000 | 0,230 | 1.455 x 129 x 174 |
| D25 | 30.000 | 0,365 | 1.738 x 129 x 184 |
| D40 | 50.000 | 0,435 | 1.130 x 204 x 261 |
| D50 | 65.000 | 0,580 | 1.130 x 204 x 261 |
| D60 | 85.000 | 0,690 | 1.430 x 204 x 261 |
| D80 | 113.000 | 0,915 | 1.430 x 204 x 261 |
| D100 | 136.000 | 0,915 | 1.550 x 254 x 314 |
| D150 | 133.000 | 1,0850 | 1989 x 254 x 314 |
| D210 | 216.000 | 1,810 | 1852 x 154 x 464 |
| D300 | 295.000 | 2,170 | 1876 x 355,6 x 467 |
| D390 | 389.000 | 2,890 | 1876 x 355,6 x 467 |


