| Uitvoering: | Volautomatisch |
| Aansluitingen: | Toevoer: 1" BSP Uitvoer: 1" BSP Afvoer: 40 mm PVC |
| Voordruk: | Min. 2 bar - 4 bar |
| Watertemperatuur: | 2 - 40 °C |
| Elektra: | 3x 400 V - 50 Hz |
MRO
Demineraliseert water waardoor vlekvrij kan worden gewassen, geen residu achterblijft voor het coaten van werkstukken, aanmerkelijk minder kan worden gespuid op stoomketel systemen.
Capaciteit: 350 - 2800 l/uur
- Compact samengebouwd op RVS frame
- Frequentie geregelde pomp
- Modulair opgebouwd
- Voorzien van microprocessor besturing inc. digitale uitlezing geleidbaarheid
- RVS drukbuizen
- High rejection membranen
| Type | Capaciteit | Werkdruk | Elec. Vermogen | Benodigde watertoevoer | Aanbevolen waterontharder | Afmeting |
| L/uur | Bar | KW | L/uur | Type | cm (B x D x H) | |
| M-RO 350 | 350 | 8 | 1,5 | 700 | W 930 D | 800x700x1700 |
| M-RO 700 | 700 | 8 | 1,5 | 1050 | W 940 D | 800x700x1700 |
| M-RO 1050 | 1050 | 8 | 1,5 | 1550 | W 960 D | 800x700x1700 |
| M-RO 1400 | 1400 | 8 | 1,5 | 2100 | W 960 D | 800x700x1700 |
| M-RO 1750 | 1750 | 8 | 2,2 | 2625 | W 980 D | 800x700x1700 |
| M-RO 2100 | 2100 | 8 | 2,2 | 3150 | W 980 D | 800x700x1700 |
| M-RO 2450 | 2450 | 8 | 2,2 | 3675 | W 9510 D | 800x700x1700 |
| M-RO 2800 | 2800 | 8 | 3,0 | 4200 | W 9510 D | 800x700x1700 |

