| Uitvoering: | Volautomatisch |
| Aansluitingen: | Toevoer: 3/4" BSP Uitvoer: 3/4" BSP Afvoer: 8 mm slang |
| Voordruk: | 2 bar - 4 bar |
| Watertemperatuur: | 2 - 4 ÂșC |
| Elektra: | 230 V - 50 Hz |
| Vermogen: | 700x535x350 |
SRO
“S-RO omgekeerde osmose installatie”
Capaciteit: 85 - 300 l/uur
Compact samengebouwd op RVS skid
- Modulair opgebouwd
- Voorzien van microprocessor besturing inc. digitale uitlezing geleidbaarheid
- RVS drukbuizen
- High rejection membranen
- Concentraat recirculatie
| Type | Capaciteit | Werkdruk | Elec. Vermogen | Benodigde watertoevoer | Aanbevolen waterontharder | Afmeting |
| L/uur | Bar | KW | L/uur | Type | cm (B x D x H) | |
| S-RO 85 | 85 | 14 | 0,25 | 100 | W 515 MC | 75x35x58 |
| S-RO 150 | 150 | 14 | 0,35 | 200 | W 520 MC | 75x35x58 |
| S-RO 300 | 250 | 14 | 0,55 | 500 | W 520 MC | 75x35x58 |

