| Uitvoering: | Enkelvoudig, tijd- of volumegestuurd |
| Aansluitingen: | In-uitvoer: 1" BSP Afvoer: 3/8” slang |
| Voordruk: | 1,5 bar-7 bar |
| Watertemperatuur: | 2 - 40 ºC |
| Elektra: | 230 V - 50 Hz |
| Vermogen: | 4 Watt |
W 500 Duo Bloc
Voorkomt vervelende kalkafzettingen op sanitair en apparatuur waardoor de levensduur wordt verlengd en storingen minder vaak zullen voorkomen.
Capaciteit: 800 - 4100 l/uur
- In tijdklok of volume gestuurde versie te leveren
- Betrouwbare mechanische stuurklep
- Kunststof harstank
- Naast geplaatst los zoutvat
- Voorzien met handmatig te bedienen bypass afluiter
| Type | Capaciteit | Periode cap | Zout verbruik | Drukverlies | Harsinhoud | Inhoud | Afmeting |
| L/uur | m3 | kg | bar | Liters | Liters | cm (B x D x H) | |
| W 510 | 800 | 25 | 1,5 | 0,40 | 10 | 35 | 56x31x61 |
| W 515 | 900 | 38 | 1,9 | 0,54 | 15 | 35 | 54x31x95 |
| W 520 | 1200 | 50 | 2,6 | 0,60 | 20 | 35 | 56x31x95 |
| W 530 | 1800 | 85 | 3,9 | 0,14 | 30 | 100 | 56x48x131 |
| W 540 | 220 | 113 | 5,2 | 0,54 | 40 | 100 | 61x48x131 |
| W 560 | 3300 | 170 | 7,8 | 0,60 | 60 | 100 | 66x48x142 |
| W 580 | 4100 | 236 | 9,7 | 0,14 | 80 | 200 | 69x69x156 |

