| Uitvoering: | Enkelvoudig, tijd- of volumegestuurd |
| Aansluitingen: | In- uitvoer: 1" BSP Afvoer: 3/8" slang |
| Voordruk: | 1,5 bar - 7 bar |
| Watertemperatuur: | 2 - 40 ÂșC |
| Elektra: | 230 V - 50 Hz |
| Vermogen: | 4 Watt |
W 500 Mono Bloc
Voorkomt vervelende kalkafzettingen op sanitair en apparatuur waardoor de levensduur wordt verlengd en storingen minder vaak zullen voorkomen.
Capaciteit: 400 - 1800 liter/uur
In tijdklok of volume gestuurde versie te leveren
- Betrouwbare mechanische stuurklep
- Kunststof harstank
- Geïntegreerd zoutvat
- Voorzien met handmatig te bedienen bypass afsluiter
- Optioneel uit te rusten met microrocessor besturing
| Type | Capaciteit | Periode cap | Zout verbruik | Drukverlies | Harsinhoud | Inhoud | Afmeting |
| L/uur | m3 | kg | bar | Liters | Liters | cm (B x D x H) | |
| W 505 C | 400 | 13 | 1,5 | 0,40 | 5 | 25 | 53x23x43 |
| W 510 C | 800 | 25 | 1,5 | 0,54 | 10 | 50 | 70x32x50 |
| W 520 C | 1200 | 50 | 2,6 | 0,60 | 20 | 50 | 114x30x50 |
| W 530 C | 1800 | 85 | 3,9 | 0,60 | 30 | 75 | 114x30x50 |

