| Uitvoering: | Enkelvoudig, tijd- of volumegestuurd |
| Aansluitingen: | In- en uitvoer: 2" BSP Afvoer: 1" slang |
| Voordruk: | 1,5 bar - 7 bar |
| Watertemperatuur: | 2 - 40 °C |
| Elektra: | 230 V - 50 Hz |
| Vermogen: | 4 Watt |
W 2900 Duo Bloc
Voorkomt vervelende kalkafzettingen in watervoerende systemen waardoor de levensduur van apparatuur zoals onder meer ketel- en koelsystemen wordt verlengd en storingen minder vaak zullen voorkomen.
Capaciteit: 8 - 22 m3/uur
- In tijdklok of volume gestuurde versie te leveren
- Betrouwbare mechanische stuurklep
- Microprocessor besturing
- Kunststof harstank
- Naast geplaatst los zoutvat
- Optioneel te voorzien met een kunststof omloopcircuit
| Type | Capaciteit | Periode cap | Zout verbruik | Harsinhoud | Inhoud | Afmeting |
| L/uur | m3 | kg | Liters | Liters | cm (B x D x H) | |
| W 2915 | 8.00 | 420 | 18 | 150 | 300 | 110x69x197 |
| W 2920 | 11.000 | 629 | 26 | 200 | 300 | 116x69x208 |
| W 2930 | 16.000 | 944 | 36 | 300 | 400 | 145x84x218 |
| W 2940 | 18.000 | 1.258 | 51 | 400 | 500 | 163x86x234 |
| W 2950 | 22.000 | 1.405 | 61 | 500 | 500 | 163x86x234 |

